JAバンク
手数料一覧
1. 為替手数料
| 仕向先 | 振込金額 | 振込 | 定時 自動送金 |
普通 送金 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 窓口 (電信) |
窓口 (文書) |
ATM | ||||
| 同一店舗内 | 1万円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 52円 | |
| 3万円未満 | ||||||
| 3万円以上 | ||||||
| 当JA 本支店宛 |
1万円未満 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | |
| 3万円未満 | 210円 | 210円 | 105円 | |||
| 3万円以上 | 420円 | 420円 | 315円 | |||
| 県内他JA宛 | 1万円未満 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | 420円 |
| 3万円未満 | 210円 | 210円 | 105円 | |||
| 3万円以上 | 420円 | 420円 | 315円 | |||
| その他 金融機関 |
1万円未満 | 420円 | 315円 | 315円 | 420円 | 630円 |
| 3万円未満 | 525円 | 420円 | 420円 | |||
| 3万円以上 | 735円 | 630円 | 630円 | |||
2. 代金取立手数料
| 系統県内宛 | 1件 0円 | ||
|---|---|---|---|
| 他金融機関宛 | 同地交換 | ※1件 0円 | |
| 隔地交換 | 1件 630円 | ||
| 個別取立 | 普通扱 | 1件 630円 | |
| 至急扱 | 1件 840円 | ||
| クーポン券 | 一般 | 1枚 630円 | |
| 農協 観光 (請求書付き) |
1枚 420円 | ||
※ お客様の依頼により期日管理を行う場合は210円頂きます。
3. 為替諸手数料
| 送金・振込の組戻料 | 1件 630円 |
|---|---|
| 不渡手形返却料 | |
| 取立手形組戻料 | |
| 取立手形店頭呈示料 |
4. 国債等手数料
| 国債 | 1口座(年間) 0円 |
|---|---|
| 夜間金庫 | (月額) 1,575円 |
5. 両替手数料
| 枚数 | 両替 | |
|---|---|---|
| 小額金種への両替 | 高額金種への両替 | |
| 1枚~100枚 | 0円 | 0円 |
| 101枚~500枚 | 105円 | |
| 501枚~1,000枚 | 210円 | |
| 1,001枚~1,500枚 | 315円 | |
| 1,501枚~2,000枚 | 630円 | |
| 2,001枚~3,000枚 | 840円 | |
| 以降、1,000枚増える毎にプラス210円 | ||
6. アンサー関係手数料
| ご利用のサービス | ご利用機器 | 月額手数料 |
|---|---|---|
| 通知 | 電話(ダイヤルフォン) | 0円 |
| 電話(プッシュフォン) | ||
| FAX | 0円 | |
| (通知1回当たり) | (0円) | |
| 照会 | 電話(ダイヤルフォン) | 0円 |
| 電話(プッシュフォン) | ||
| FAX | ||
| ホームユース | ||
| パソコン | ||
| スーパーパソコン | ||
| JAネットバンク | ||
| 資金移動 | 電話(プッシュフォン) | 1,050円 |
| FAX | ||
| ホームユース | ||
| パソコン | ||
| スーパーパソコン | ||
| JAネットバンク | 0円 |
※ サービスの種類ごと、ご利用機器単位に上記手数料をお支払いいただきます。
※ 1つのサービスを複数の機器でご利用の場合には、ご利用機器の手数料のうちいずれか高い方の金額をお支払いいただきます。
※ 複数口座でご利用の場合には、サービスの種類ごとそのご利用機器のいずれか高い方の手数料をお支払いいただきます。なお、通知サービス(FAX)の1回当りの料金は、口座ごとその通知回数に応じてお支払いただきます。
7. 口座振替手数料
| 口座振替 | FD・MT・伝送等 | 1件 52円 |
|---|---|---|
| 窓口処理 | 1件 105円 | |
| 定時自動集金 | 1件 52円 | |
8. 各種発行手数料等
| キャッシュカード再発行 | 1枚 1,050円 |
専用約束手形発行(マル専) | 1枚 21円 |
|---|---|---|---|
| ICキャッシュカード発行手数料 | 1枚 0円 |
自己宛小切手発行 | 1枚 525円 |
| ICキャッシュカード再発行手数料 | 1枚 1,050円 |
入金帳発行 | 1冊 0円 |
| JAカード一体型ICキャッシュ カード再発行手数料 |
1枚 1,050円 |
振込依頼帳発行 | 1冊 0円 |
| 通帳再発行 | 1冊 1,050円 |
残高証明書発行(12ヶ月未満) | 1通 420円 |
| 証書再発行 | 1枚 1,050円 |
残高証明書発行(12ヶ月以上) | 1通 1,050円 |
| 小切手帳発行(50枚) | 1冊 630円 |
残高証明書発行(定例発行) | 1通 315円 |
| 約束手形発行(50枚) | 1冊 840円 |
取引明細表 | 1通 1,050円 |
| 約束手形発行(バラ) | 1枚 21円 |
カード暗証番号照会手数料 | 1,050円 |
| 署名・印鑑登録 | 1件 3,150円 |
個人情報開示手数料 | 1,050円 |
9. 貸出関係手数料
| 住宅関連資金 | 一部繰上償還 | 1件 5,250円 | |
|---|---|---|---|
| 全額繰上償還 | 1件 31,500円 | ||
| 生活関連資金 | 一部繰上償還 | 1件 0円 | |
| 全額繰上償還 | 1件 3,150円 | ||
| 条件変更 | 固定金利選択型住宅ローン(再度固定金利選択時) | 1件 5,250円 | |
| 貸出期間変更 | |||
| その他条件変更 | |||
| 融資証明書発行 | 1件 1,050円 | ||
| 事務取扱 手数料 |
一般資金(プロパー) | 1,000万円未満 | 1件 5,250円 |
| 1,000万円以上 | 1件 21,000円 | ||
| 住宅ローン | 500万円未満 | 1件 0円 | |
| 500万円以上 1,000万円未満 |
1件 5,250円 | ||
| 1,000万円以上 | 1件 21,000円 | ||
※ 生活関連資金・貯金・共済担保貸付の手数料は不要です。
※ 団体信用生命共済の死亡請求による完済手数料は不要です。
※ 他金融機関からの住宅ローン借り換えは、事務取扱手数料不要です。
※ らくらく借換ローンはジャックス事務手数料5,250円が必要になります。
H23年11月現在








