あいら伊豆の紹介
JAあいら伊豆概要
概要
| 設立 | 平成8年4月1日 |
|---|---|
| 本店所在地 | 伊東市宇佐美1808番地の1 |
| 組合員総数 | 13,096名(正組合員数 2,277名/准組合員数 10,819名) |
| 代表理事組合長 | 藤原 謙次 |
| 出資金 | 898,645千円 |
| 役員数 | 理事20名 監事5名 |
| 職員数 | 190名 |
| 貯金 | 1,031億9,955万円 |
| 貸出金 | 392億8,374万円 |
| 共済保有高 | 3,933億8,194万円 |
| 購買品供給高 | 4億5,415万円 |
| 販売品販売高 | 4億1,106万円 |
平成23年3月末現在
沿革・あゆみ
| 平成8年4月 | 熱海農業協同組合と伊東市農業協同組合が合併 |
|---|---|
| 平成8年4月 | 「あいら伊豆農業協同組合」を設立 |
| 平成8年8月 | 伊東給油所を移転、新装オープン |
| 平成12年2月 | 橙マーマレードの販売開始 |
| 平成12年4月 | 吉田支店を新装オープン |
| 平成14年6月 | 下多賀支店を新装オープン |
| 平成15年3月 | 城宿出張所を宇佐美支店に統合 |
| 平成16年4月 | 南熱海地区に南熱海メモリアルセンターを新装オープン |
| 平成17年1月 | 宇佐美地区に宇佐美メモリアルセンターを新装オープン |
| 平成17年1月 | 下多賀農産物直売所をオープン |
| 平成17年3月 | 泉支店を伊豆山支店に、岡支店を伊東支店に統合 |
| 平成17年3月 | 伊東支店を移転、新装オープン |
| 平成18年2月 | 橙エコファーマーの認定を271名の生産者が取得 |
| 平成19年11月 | ファーマーズマーケット(「いで湯っこ市場」)オープン |
| 平成20年3月 | 川奈支店を富士見支店に統合 |
| 平成21年3月 | 上多賀・和田木両支店を下多賀支店に統合 |
| 平成21年3月 | 和田木支店ATMを廃止 |
| 平成22年3月 | 池支店を伊豆高原支店(八幡野支店)に統合 |
| 平成22年3月 | 伊東給油所をジェイエイ静岡燃料サービス(株)に経営委託 |








